Dienstverleningsbijdrage van de Gemeente Aalsmeer aan de Gemeente Amstelveen | |
Omschrijving | 2024 |
---|---|
Bijgestelde dienstverleningsbijdrage Programmabegroting 2024 | 19.373.600 |
Mutaties dienstverleningsbijdrage 1e bestuursrapportage 2024 | |
Inburgeringscoach | 83.700 |
Functieherwaardering wijkboa's | 18.600 |
Ibabs | 17.000 |
Vrijwilligersverzekering | 3.100 |
Software jaarlijks onderhoud grondwatermeetnetten | 6.700 |
Verhoging verzekeringspremies | 7.500 |
Verlaging onderhoud en brandstof na afstoten 4e toezichtauto | -4.100 |
Bijstelling door herrekening nominaal 2024 | -159.000 |
Dienstverleningsbijdrage conform 1e bestuursrapportage 2024 | 19.347.100 |
Mutaties dienstverleningsbijdrage 2e bestuursrapportage 2024 | |
Software budget db-energie | 12.600 |
Softwarebudget Prostream | 4.900 |
Dienstverleningsbijdrage conform 2e bestuursrapportage 2024 | 19.364.600 |
Limitatieve lijst 2024 | |
---|---|
Omschrijving | 2024 |
Bestuurlijke en directiebesluiten | |
Uitvoering Woo | 32.000 |
Mutaties na Programmabegroting 2023, 2e bestuursrapportage 2022 | |
Taakmutatie invoering WKB 2022 t/m 2026 | 17.000 |
Mutaties na Programmabegroting 2023, 2e bestuursrapportage 2022 | |
ICT bijdrage aan Amstelveen incidenteel | 552.500 |
Mutaties na Programmabegroting 2023, 1e bestuursrapportage 2023 | |
Limtatieve lijst conform opdrachtbrief 21-02-2023 | 601.500 |
Reeds besloten | |
RB 03-11-2022 Capaciteit wonen | 50.000 |
Mutaties 1e bestuursrapportage 2023 | |
Jeugdhulp beleid en project inzet | 68.400 |
Project inzet jeugdhulpverlening | 51.400 |
Accountmanager Servicepunt Energieadvies Aalsmeer | 40.000 |
Adviseur energietransitie Aalsmeer | 194.000 |
Medewerker communicatie proces en participatie energie | 67.000 |
Onderzoeks en uitvoeringskosten energietransitie | 47.000 |
Projectleider energiebesparing woningen | 67.000 |
Capaciteit huisvesting doelgroepen | 65.000 |
Fort Kudelstaart instandhouding fee | 70.000 |
Capaciteit verplaatsen brandweerkazerne | 44.000 |
Registratie tijdelijk verblijfadres, 0,9 VTE schaal 8 tm 2026 | 86.600 |
Functioneel applicatiebeheer jeugd | 28.600 |
Teamleider jeugd | 35.100 |
Mutaties Kadernota 2024 | |
Kwaliteitsadvies (sturing op jeugdhulp) | 57.200 |
Registratie, dossiervorming en inzicht in de jhv (frontoffice/ aanmeldteam) | 117.400 |
Continueren inzet jeugdhulpverlening op peil | 52.800 |
Bestendiging inzet grip op jeugdhulp (gedragswetenschapper) | 38.100 |
Project inzet jeugdhulpverlening | 35.100 |
Mutaties 2e bestuursrapportage 2023 | |
Versterken capaciteit loket afdeling SV (POK) | 56.000 |
GGZ/W&I (POK) | 25.000 |
Aanvulling opleidingsbudget voor extra leerlijn menselijke maat (POK) | 25.000 |
Wet goed verhuurderschap | 10.000 |
Mutaties 1e bestuursrapportage 2024 | |
Invoering Omgevingswet | 176.300 |
Pilot Wijkregisseur | 18.000 |
Inzet Communicatieadviseur Menselijke Maat 1e halfjaar 2024 | 3.100 |
Verstrekking leefgeld (W&I) | 18.000 |
Inzet leerplichtambtenaar en jeugdhulpverlener | 21.000 |
Adresonderzoeken, verhuizingen en registratie ontheemden in BRP | 25.700 |
Aanpassing flexibele schil bouwleges SO - 26 stuks | 260.000 |
Aanpassing flexibele schil bouwleges VH - 26 stuks | 325.000 |
Uitvoeringskosten Europese Parlementsverkiezingen 2024 | 30.000 |
Indicatie adviseurs WMO | 62.800 |
Functiescheiding en kluishygiëne | 23.000 |
Beleidsmedewerker Jeugd - Jeugdhulpverlening | 53.000 |
Toename SiSa-regelingen / SPUK's | 15.500 |
Adviseur kunstwerken | 47.200 |
Capaciteit wonen | 12.200 |
GGZ/W&I (POK) | 13.000 |
Mutaties Meicirculaire 2024 | |
BRP-experiment taakmutatie meicirculaire 2024 | 2.000 |
Uitvoeringskosten Omgevingswet taakmutatie meicirculaire 2024 | 122.000 |
Mutaties 2e bestuursrapportage 2024 | |
Projectleider energiebesparing woningen | -67.000 |
Inzet communicatieadviseur Menselijke Maat 2e halfjaar | 3.100 |
Uitbreiding capaciteit medewerker communicatie en proces participatie | 18.000 |
Totale uitvoeringskosten regeling Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT) | 188.000 |
Aanpassing flexibele schil bouwleges 32 stuks | 75.300 |
Aanpassing flexibele schil bouwleges SO 28 stuks | 20.000 |
Regio coördinator Begeleid Thuis en Beschermd Verblijf | 7.600 |
Vroegsignalering schuldhulpverlening 0,5 vte | 50.700 |
SPUK GALA 0,67 vte s8 junior projectleider vanaf 1 sept 100% Aalsmeer | 17.300 |
SPUK GALA 0,10 vte s12 strategisch adviseur 25% Aalsmeer | 3.100 |
POK gelden doorontwikkeling loket naar bedrijfsvoering SV | 12.000 |
POK gelden lerende organisatie naar bedrijfsvoering SV | 9.000 |
Correctie opleidingsbudget extra leerlijn menselijke maat naar bedrijfsvoering SV | -9.000 |
Mutaties Septenbercirculaire 2024 | |
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) | 4.000 |
Subtotaal bestuurlijke en directie besluiten | 3.527.200 |
Projecten (o.b.v. nacalculatie) | |
Grondexploitaties en facilitair grondbeleid | pm |
Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP | 20.800 |
Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP | 14.100 |
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte | pm |
Grote projecten met kredietaanvraag | pm |
Subtotaal projecten | 34.900 |
Regiotaken | |
Regiosecretariaat schoolmaatschappelijk werk | 39.500 |
Leerplichtadministratie | 8.000 |
Internationale schakelklas | 10.000 |
Burgernet | 1.400 |
Huisverbod, declaratie op urenbasis ( € 3.600 per jaar) | pm |
Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten | 808.800 |
GBA - proces en gerechtskosten | pm |
Subtotaal regiotaken | 867.700 |
Totaal Limitatieve lijst | 4.429.800 |