Nr. | UP/ PB | Thema nr | Wat gaan we daarvoor doen in 2024? | Raad/college besluit of uitvoering | Planning | Groen, oranje of rood | Toelichting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling | |||||||
5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties | |||||||
1 | PB 23 | 5.1 | Voor 2024 wordt in de planning van bestemmings-/omgevingsplannen meer uitgegaan van een striktere prioritering. De beperkte beschikbare capaciteit maakt dat noodzakelijk. | ||||
2 | PB 23 | 5.1 | Bestemmingsplan Zwarteweg | Raad | 1e kwartaal | Oranje | Dit wordt na het verkeerscirculatieplan vastgesteld, in 2025 |
3 | PB 23 | 5.1 | Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 2 Oost | Raad | 1e kwartaal | Groen | |
4 | PB 23 | 5.1 | Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 4 | Raad | 2e kwartaal | Groen | |
5 | PB 23 | 5.1 | Bestemmingsplan Marinapark | Raad | 4e kwartaal | Rood | Beslissing over het vervolg vindt plaats in de 1e helft van 2025. |
6 | 2022/23 | 5.1 | Bestemmingsplan Waterfront | Raad | 3e kwartaal | Groen | |
7 | 2022 | 5.1 | Bestemmingsplan/veegplannen noodwoningen | Raad | 2e kwartaal | Groen | |
8 | PB 23 | 5.1 | Paraplu bestemmingsplan evenementen | Raad | 2e kwartaal | Oranje | Samenhang met evenementenbeleid (zie programma 3) |
9 | PB 23 | 5.1 | Geluidsbeleid | Raad | 1e kwartaal | Rood | |
10 | PB 23 | 5.1 | Reparatie paraplu bestemmingsplan Kamerverhuur | Raad | 2e kwartaal | Oranje | Onderhandelingen afgerond. Vervolgacties in gang gezet. |
11 | PB 23 | 5.1 | Bestemmingsplan Fort Kudelstaart | Raad | 2e kwartaal | Rood | Afhankelijk uitkomst onderhandelingen |
12 | PB 23 | 5.1 | Bestemmingsplan Centrumvisie Zijdstraat | Raad | 1e kwartaal | Groen | |
13 | PB | 5.1 | Uitvoeringsprogramma Westeinderscheg | College | 2e kwartaal | Oranje | Dit wordt 1e kwartaal 2025. Zie ook programmabegroting 2025 |
14 | PB | 5.1 | Ruimtelijk raamwerk Schinkelpolder/concept visie | Oranje | Raad 4e kwartaal 2025. Zie ook 2.3.1 en 2.5.1 programmabegroing 2025 | ||
15 | PB | 5.1 | Visie Kudelstaart | Groen | Uitvoeringsprogramma in 2e kwartaal 2025 | ||
16 | PB | 5.1 | Omgevingsvisie | Raad | Oranje | Raad 2e helft 2025 | |
5.2. Vergunningverlening | |||||||
17 | PB | 5.2 | Aanpassen werkprocessen vanwege implementatie van Omgevingswet en WKB | College | 4e kwartaal | Groen | doorlopend proces |
18 | PB | 5.2 | Website aanpassen | College | 1e kwartaal | Groen | |
5.3. Schiphol | |||||||
19 | PB 23 | 5.3 | Position paper Schiphol | Raad | 1e kwartaal | Groen | Dit wordt niet meer opgesteld. De commissie luchtvaartzaken heeft een strategie document opgesteld en er wordt mogelijk een gezondheidsonderzoek opgestart in 2025. |
5.4 Wonen en volkshuisvesting | |||||||
20 | PB | 5.4 | Uitvoeringsplan woonzorg(welzijns)visie. | College | 2e kwartaal | Groen | Woonwelzijnzorgvisie in 4e kwartaal 2024, uitvoeringsprogramma in 2025 |
21 | PB | 5.4 | Woonagenda | Raad | 4e kwartaal | Groen | |
5.5 Verkeer en Vervoer (mobiliteit) | |||||||
22 | PB | 5.5 | Opstellen verkeerscirculatieplan | Raad | 2e kwartaal | Groen | Participatie raad 2e kwartaal, vaststellen 4e kwartaal |
23 | PB | 5.5 | Bij de Vervoersregio Amsterdam blijven aandringen op een verbetering van de verbinding met Schiphol en een algemene verbetering van de Openbaar Vervoerverbindingen. | Uitvoering | Groen | Constant aandachtspunt; wordt in bestuurlijkoverleg met VRA aangekaart | |
5.6. Maatschappelijk Vastgoed | |||||||
24 | PB | 5.6 | Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed op orde brengen | Raad | 2e kwartaal | Groen |
Ontwikkelingen sportaccommodaties
Noodmaatregelen zwembad de Waterlelie
Tijdens een inspectie van de onderhoudsstatus van het zwembad, in het kader van het onderzoek naar de vervanging van het zwembad, is ernstige betonschade aan de fundering van het zwembad ontdekt. Om een ernstige calamiteit te voorkomen zijn direct de nodige noodmaatregelen genomen. De kosten welke hiervoor zijn gemaakt bedragen € 16.000. Op dit moment is nog niet duidelijk of verdere onderzoeken noodzakelijk zijn. Mocht dit noodzakelijk zijn dan zal het bestuur volgens de geëigende wegen worden geïnformeerd.
Lekkage Proosdijhal
Tijdens één van de zware zomerse buien is gebleken dat de hemelwaterafvoeren van de Proosdijhal het water niet kon verwerken. Hierdoor kreeg de Proosdijhal te maken met een ernstige lekkage in de sporthal. Wat de exacte schade is wordt nog verder onderzocht. De lekkage was het gevolg van verstoppingen in de leiding en doordat de verbindingen in de leiding niet waterdicht zijn. Ten tijde van de aanleg was dit een gebruikelijke methode van monteren. Op dit moment wordt geïnventariseerd wat de herstelkosten zijn en welke maatregelen nog meer nodig zijn om het hemelwatersysteem toekomstbestendig te maken. Zodra deze maatregelen en bijbehorende kosten bekend zijn zal het bestuur volgens de geëigende wegen worden geïnformeerd.
Nieuwe huisvesting Jeu de Boules Aalsmeer
Al vele jaren maakt een groep gepensioneerde bewoners van Aalsmeer gebruik van een Jeu de Boules baan aan de Beethovenlaan. Hiervoor is destijds een container geplaatst waar de nodige materialen zijn opgeslagen en wordt deze gebruikt als schuilplaats bij slecht weer om gezellig met elkaar koffie te drinken. Deze plek bedient een maatschappelijke behoefte bij vooral de oudere bewoners van Aalsmeer. Vorig jaar werd duidelijk dat de container in zeer slechte staat was en ook diverse lekkages had. In overleg is besloten dat de container vervangen moest worden en gezien de maatschappelijke behoefte, deze door de gemeente wordt gefinancierd. Het vervangen van deze container heeft € 12.000 gekost.
Op dit moment is nog niet in beeld of deze eéénmalige kosten gedekt kunnen worden uit de beschikbare budgetten voor sportaccommodaties. Indien dat niet het geval is komen we daar in de jaarstukken 2024 op terug.