Grondexploitaties (MPG) | 1.367 | |
---|---|---|
Bilderdammerweg 6-30 (agiv) | 686 | |
De sloop werkzaamheden zijn de enige civiele werken die worden uitgevoerd in 2024. De intentieovereenkomst heeft vertraging opgelopen en daardoor heeft de ontwikkelaar nog geen afstand van haar erfpachtrecht gedaan. Door deze vertraging schuiven de budgetten voor grondsanering, bouwrijp maken en gerelateerde plankosten (€ 685.500) door. | ||
De Tuinen Opheliahof (bie) | -203 | |
Het verkeerscirculatieonderzoek moet eerst worden afgerond voordat werkzaamheden zoals bodemsanering en bouwrijp maken kunnen worden voortgezet. Het verkeerscirculatieplan kan van invloed zijn op de afmetingen van het plangebied. Zowel begrote kosten (€ 136.900) als opbrengsten (€ 340.000) schuiven door. | ||
De Tuinen Polderzoom fase 2 (bie) | 1.188 | |
Onderhandelingen met de particuliere partij over wederzijdse grond aan- en verkopen zijn in de afrondende fase. De levering van de gronden staat momenteel gepland voor januari 2025. De begrote kosten (€ 1,2 miljoen) schuiven door. | ||
De Tuinen Polderzoom fase 2 (fac) | 200 | |
De werkzaamheden voor het woonrijp maken zijn afgerond. Alleen een speelvoorziening moet nog geplaatst worden. Een deel van de totale kosten van de aanleg openbare ruimte schuift door (€ 199.500). De begrote exploitatiebijdrage (€ 174.400) schuift door vanwege een juridisch geschil. | ||
Herenweg 61/99 (bie) | -504 | |
Vanaf begin 2024 worden twee omvangrijke bouwkavels te koop aangeboden. Tot op heden is er geen concrete interesse getoond. De verwachting is dat in 2024 geen verkoop meer gaat plaatsvinden en daarom schuiven de geraamde grondopbrengsten (€ 1,1 miljoen) door. Dit geldt ook voor de bijdragen bovenwijkse voorzieningen (€ 53.100) en sanerings- en plankosten (€ 13.700) die gerelateerd zijn aan de verkoop. | ||
Meerjaren projectenplan Buitenruimte (MPP) | 3.979 | |
Actualisatie MPP 2024-2027 | 3.979 | |
Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2024-2027 is op 11 juli 2024 vastgesteld. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting. Op het totale begroting van € 20,5 miljoen wordt naar verwachting ongeveer € 16,4 miljoen gerealiseerd. Bij het opstellen van kostenramingen en planningen kunnen niet alle risico's op voorhand ingecalculeerd worden. Risico's doen zich immers lang niet altijd voor. Diverse omstandigheden kunnen leiden tot bijstelling van de planning. | ||
Overige investeringen | 1.266 | |
Bluswatervoorzieningen | 571 | |
De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft een analyse gemaakt van de bluswaterdekking in Aalsmeer. Naar aanleiding hiervan wordt het aantal brandkranen in opdracht van de gemeente uitgebreid door waterbedrijf PWN (beheerder van het drinkwaternet). Hiervoor is met ingang van 2023 voor 4 jaren, per jaar € 285.400 krediet beschikbaar gesteld. De werkzaamheden worden voorbereid in overleg met de beheerders van de waterleidingnetten in Aalsmeer. De uitvoering van deze werkzaamheden vindt plaats vanaf 2025 met een doorloop naar 2026. Gevraagd wordt om het uit 2023 naar 2024 overgehevelde krediet ad € 285.400 en het krediet voor 2024 ad € 285.400 over te hevelen naar 2025. De gevolgen voor de kapitaallasten in 2025 worden meegenomen bij de actualisatie kapitaallasten in de Kadernota 2026. | ||
Grafdelfmachine | 133 | |
Voorgesteld wordt om € 133.100 aan incidentele middelen voor een grafdelfmachine over te hevelen naar 2025. Vanwege de aanbestedingsprocedure en lange levertijd is levering in 2024 niet realistisch. | ||
KindCentrum Oosteindedriehoek | 598 | |
In 2024 is er een voorbereidingskrediet van € 668.000 beschikbaar gesteld. In juli 2024 heeft het college de bouwenvelop en het programma van eisen van de nieuwbouw vastgesteld. De architectenselectie start in september 2024. De verwachting is dat de definitieve gunning in maart 2025 is. Hierna kan het ontwerpproces worden gestart. In 2024 is er €70.000 nodig van het voorbereidingskrediet voor de fee van de projectleider en de vastgoedadviseur. Het resterende voorbereidingskrediet van € 598.000 wordt doorgeschoven naar 2025. | ||
Nazorg vervangende nieuwbouw Jozefschool | 48 | |
De vervangende nieuwbouw voor de Jozefschool is in februari 2024 opgeleverd. Er was een totaal krediet van €2.500.000 beschikbaar. Voor de nazorg van het project wordt hiervan €48.000 doorgeschoven naar 2025. | ||
Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK Sport) | 66 | |
SPUK Sport betreft een specifieke uitkering welke gemeenten kunnen aanvragen voor het BTW nadeel dat gemeenten lijden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019. Bij het opstellen van de jaarrekening 2024 wordt verantwoording afgelegd in de zogenoemde SISA bijlage of de lasten in het betreffende kalenderjaar daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Een deel van de SPUK heeft betrekking op investeringen. | ||
Versnelling investering kantoren gemeentehuis 1e verdieping | -150 | |
In de 1e bestuursrapportage 2024 / Kadernota 2025 is een krediet beschikbaar gesteld voor de aanpassing van de kantoren op de 1e verdieping van het gemeentehuis van Aalsmeer. |